| V-VI. korcsoport - "B" kategória | |||||||||||
| 100 m fiú gyorsúszás | |||||||||||
| 1. | Dóbus István | 2002 | Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | 0:53,1 | Tovább jutott | ||||||
| 2. | Dóbus Domokos | 2002 | V.naményi Rákóczi | 0:58,3 | |||||||
| 3. | Berecz Zsolt | 2003 | Ibrányi Móricz Isk. | 1:01,3 | |||||||
| 4. | Szentesi Levente Attila | 2003 | Nyházi Vásárhelyi | 1:04,4 | |||||||
| 5. | Forró Szabolcs Gábor | 2003 | Nyházi Arany Isk. | 1:09,8 | |||||||
| 6. | Baráth Máté | 2001 | Lónyay M. Isk. | 1:12,3 | |||||||
| 7. | Kosztyu Zsolt | 2003 | Nyházi Széchenyi | 1:16,1 | |||||||
| 8. | Lipták Róbert | 2003 | Nyházi Széchenyi | 1:21,5 | |||||||
| 9. | Szlávik Dániel | 2000 | Nyházi Arany Isk. | 1:22,7 | |||||||
| 10. | Szalanics Tamás | 2003 | Szent Imre Isk. | 1:23,4 | |||||||
| V-VI. korcsoport - "B" kategória | |||||||||||
| 100 m leány gyorsúszás | |||||||||||
| 1. | Licska Stefánia | 2003 | Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium | 1:07,2 | Tovább jutott | Kizárva | |||||
| 2. | Mágocs Dóra Nelli | 2001 | Nyházi Arany Isk. | 1:07,4 | Lajtos Luca | 2002 | Nyházi Eötvös | Feladta | |||
| 3. | Bodnár Csenge Alexandra | 2001 | Szent Imre Isk. | 1:10,4 | |||||||
| 4. | Hamvai Regina | 2002 | Nyházi Kossuth Isk. | 1:10,7 | |||||||
| 5. | Szécsi Emma Lili | 2000 | Nyházi Krúdy Isk. | 1:13,4 | |||||||
| 6. | Rádai Liliána Réka | 2003 | Nyházi Vasvári | 1:14,6 | |||||||
| 7. | Molnár Emese Lilla | 2002 | Nyházi Krúdy Isk. | 1:14,8 | |||||||
| 8. | Csombók Dóra | 2002 | Ibrányi Móricz Isk. | 1:15,7 | |||||||
| 9. | Mélykuti Pálma | 2003 | Nyházi Vasvári | 1:21,4 | |||||||
| V-VI. korcsoport - "B" kategória | |||||||||||
| 100 m fiú mellúszás | |||||||||||
| 1. | Dóbus István | 2002 | Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | 1:12,3 | Tovább jutott | Kizárva | |||||
| 2. | Babinecz István | 2002 | Szent Imre Isk. | 1:13,2 | Stock Balázs | 2003 | Szent Imre Isk. | Szabálytalan forduló | |||
| 3. | Dóbus Domokos | 2002 | V.naményi Rákóczi | 1:16,3 | |||||||
| 4. | Szentesi Levente Attila | 2003 | Nyházi Vásárhelyi | 1:22,9 | |||||||
| V-VI. korcsoport - "B" kategória | |||||||||||
| 100 m leány mellúszás | |||||||||||
| 1. | Gáspár Zsanett | 2003 | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | 1:20,8 | Tovább jutott | ||||||
| 2. | Barta Inez | 2003 | Báthory István Isk. | 1:26,4 | |||||||
| 3. | Csombók Dóra | 2002 | Ibrányi Móricz Isk. | 1:34,3 | |||||||
| 4. | Madai Jázmin Erika | 2003 | Báthory István Isk. | 1:42,9 | |||||||
| 5. | Jenei Johanna | 2002 | Szent Imre Isk. | 1:50,7 | |||||||
| V-VI. korcsoport - "B" kategória | |||||||||||
| 100 m fiú hátúszás | |||||||||||
| 1. | Thuróczy Áron | 2001 | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 1:03,0 | Tovább jutott | ||||||
| 2. | Berecz Zsolt | 2003 | Ibrányi Móricz Isk. | 1:08,3 | |||||||
| 3. | Babinecz István | 2002 | Szent Imre Isk. | 1:13,3 | |||||||
| 4. | Baráth Máté | 2001 | Lónyay M. Isk. | 1:19,0 | |||||||
| 5. | Szlávik Dániel | 2000 | Nyházi Arany Isk. | 1:29,4 | |||||||
| V-VI. korcsoport - "B" kategória | |||||||||||
| 100 m leány hátúszás | |||||||||||
| 1. | Gáspár Zsanett | 2003 | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | 1:12,9 | Tovább jutott | ||||||
| 2. | Mágocs Dóra Nelli | 2001 | Nyházi Arany Isk. | 1:17,1 | |||||||
| 3. | Hamvai Regina | 2002 | Nyházi Kossuth Isk. | 1:17,7 | |||||||
| 4. | Bodnár Csenge Alexandra | 2001 | Szent Imre Isk. | 1:26,8 | |||||||
| 5. | Kurucz Dzsesszika Netti | 2001 | Nyházi Arany Isk. | 1:32,6 | |||||||
| 6. | Madai Jázmin Erika | 2003 | Báthory István Isk. | 1:37,4 | |||||||
| 7. | Jenei Johanna | 2002 | Szent Imre Isk. | 1:54,4 | |||||||
| V-VI. korcsoport - "B" kategória | |||||||||||
| 4x50 m fiú gyorsváltó | |||||||||||
| 1. | Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | 1:46,3 | Tovább jutott | ||||||||
| Dóbus Domokos | 2002 | ||||||||||
| Kiss Ferenc | 2002 | ||||||||||
| Heuer Balázs | 2002 | ||||||||||
| Dóbus István | 2002 | ||||||||||
| 2. | Vasvári P. Gim.Nyh. | 1:53,0 | |||||||||
| Leszkoven Gergő | |||||||||||
| Gura Zsombor | |||||||||||
| Kerezsi Marcell | |||||||||||
| Cserpák Zalán | |||||||||||
| 3. | Arany J. Gimn. Nyh | 2:03,7 | |||||||||
| Szlávik Dániel | |||||||||||
| Farkas Árpád | |||||||||||
| Forró Szabolcs Gábor | |||||||||||
| Regős Erik | |||||||||||
| 4. | Széchenyi Közg. nyh. | 2:12,8 | |||||||||
| Torma Szabolcs | |||||||||||
| Popovics Balázs | |||||||||||
| Lipták Róbert | |||||||||||
| Kosztyu Zsolt | |||||||||||
| V-VI. korcsoport - "B" kategória | |||||||||||
| 4x50 m leány gyorsváltó | |||||||||||
| 1. | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | 2:03,8 | Tovább jutott | ||||||||
| Molnár Emese Lilla | 2002 | ||||||||||
| Szécsi Emma Lili | 2000 | ||||||||||
| Gáspár Zsanett | 2003 | ||||||||||
| Berettyán Anna | |||||||||||
| 2. | Báthory I Ált/Gim Nybátor | 2:07,2 | |||||||||
| Barta Inez | |||||||||||
| Csapos Diána | |||||||||||
| Ökrös Fanni | |||||||||||
| Licska Stefánia | |||||||||||
| 3. | Arany J. Gimn. Nyh | 2:23,7 | |||||||||
| Kurucz Dzsesszika | |||||||||||
| Kertész Tünde | |||||||||||
| Csonka Fanni | |||||||||||
| Mágocs Dóra Nelli | |||||||||||
| 4. | Vasvári P. Gim.Nyh. | 2:29,5 | |||||||||
| Rádai Liliána Réka | 2003 | ||||||||||
| Mélykuti Pálma | 2003 | ||||||||||
| Brecska Noémi | 2001 | ||||||||||
| Zöldi Aliz | 2003 | ||||||||||
| 5. | Kossuth L.Gim.Nyh. | 2:37,6 | |||||||||
| Czeglédi Hanna Orsolya | |||||||||||
| Berecz Liza | |||||||||||
| Király LEila | |||||||||||
| Hamvai Regina | |||||||||||
