| IV. korcsoport - "B" kategória | |||||||||||
| 100 m fiú gyorsúszás | |||||||||||
| 1. | Simon Balázs | 2004 | Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | 0:59,6 | Tovább jutott | ||||||
| 2. | Szabó Hunor Benedek | 2005 | Nyházi Kodály Isk. | 1:06,5 | |||||||
| 3. | Juhász Bence | 2004 | Nyházi Móra Isk. | 1:07,1 | |||||||
| 4. | Oláh Vendel | 2005 | Ibrányi Árpád Isk. | 1:08,1 | |||||||
| 5. | Lipők Péter | 2005 | Szent Imre Isk. | 1:09,0 | |||||||
| 6. | ERDÉLYI KRISTÓF | 2005 | Báthory Anna | 1:10,3 | |||||||
| 7. | Olijnik Adrián | 2004 | Szent Imre Isk. | 1:11,7 | |||||||
| 8. | Pócsi Krisztián | 2004 | V.naményi Eötvös | 1:12,1 | |||||||
| 9. | Kondor Marcell | 2004 | Nyházi Arany Isk. | 1:12,4 | |||||||
| 10. | Kézi Bence Gyula | 2005 | Vajai M Mátyás Isk. | 1:12,8 | |||||||
| 11. | Susla Vince István | 2004 | Nyházi Kodály Isk. | 1:12,9 | |||||||
| 12. | Havaly Ádám | 2005 | Ibrányi Árpád Isk. | 1:14,6 | |||||||
| 13. | Baran Bence | 2005 | Ibrányi Árpád Isk. | 1:15,1 | |||||||
| 14. | Alexa Levente Lajos | 2005 | Képes Géza Isk. | 1:15,3 | |||||||
| 15. | Lengyel László | 2005 | Báthory István Isk. | 1:17,9 | |||||||
| 16. | Szokol Kristóf | 2005 | Nyházi Kodály Isk. | 1:19,7 | |||||||
| 17. | Péter Erik Levente | 2005 | Nyházi Kodály Isk. | 1:23,3 | |||||||
| 18. | Nyeste Botond Imre | 2005 | Széchenyi Kat. Isk. | 1:23,5 | |||||||
| 19. | Dorka Ádám | 2005 | Kálvin János Isk. | 1:24,0 | |||||||
| 20. | Csikos Patrik Ernő | 2004 | Nyházi Arany Isk. | 1:25,1 | |||||||
| 21. | Őry László Simon | 2004 | Makovecz I. Isk. | 1:26,7 | |||||||
| 22. | Kovács Martin | 2004 | Nyházi Arany Isk. | 1:28,1 | |||||||
| 23. | Kovács Roland | 2005 | Nyházi Arany Isk. | 1:28,9 | |||||||
| 24. | Tomasovszki Milán | 2005 | Nyházi Kodály Isk. | 1:31,0 | |||||||
| 25. | |||||||||||
| IV. korcsoport - "B" kategória | |||||||||||
| 100 m leány gyorsúszás | |||||||||||
| 1. | Kolozsvári Aténa | 2004 | Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 1:06,2 | Tovább jutott | ||||||
| 2. | Veres Laura | 2004 | Ibrányi Árpád Isk. | 1:10,9 | |||||||
| 3. | Somlyai Jázmin Anikó | 2005 | Kölcsey Ferenc Isk. | 1:11,6 | |||||||
| 4. | Éberhardt Emma | 2005 | Nyházi Kodály Isk. | 1:14,3 | |||||||
| 5. | Pór Boglárka | 2004 | Dankó Pista Isk. | 1:14,4 | |||||||
| 6. | Kovács Dalma | 2005 | Nyházi Kodály Isk. | 1:18,2 | |||||||
| 7. | Szabó Gréta | 2005 | Nyházi Kodály Isk. | 1:18,7 | |||||||
| 8. | Baranyi Boglárka | 2005 | Szent Imre Isk. | 1:19,3 | |||||||
| 9. | KOVÁCS NÓRA | 2005 | Báthory Anna | 1:22,9 | |||||||
| 10. | Hreskó Alíz | 2005 | Nyházi Kodály Isk. | 1:24,4 | |||||||
| IV. korcsoport - "B" kategória | |||||||||||
| 100 m fiú mellúszás | |||||||||||
| 1. | Hanyu Norbert | 2004 | Patay István Általános Iskola | 1:19,6 | Tovább jutott | Kizárva | |||||
| 2. | Kajdy Tamás | 2004 | V.naményi Rákóczi | 1:23,9 | Ilosvai Benedek | 2004 | Szent Imre Isk. | Szabálytalan forduló | |||
| 3. | Szabó Hunor Benedek | 2005 | Nyházi Kodály Isk. | 1:27,3 | Veres Kende | 2004 | Kölcsey Ferenc Isk. | Szabálytalan forduló | |||
| 4. | Juhász Bence | 2004 | Nyházi Móra Isk. | 1:28,5 | |||||||
| 5. | Pócsi Krisztián | 2004 | V.naményi Eötvös | 1:30,0 | |||||||
| 6. | Tóth Dániel Zsolt | 2005 | T.szállási Péchy | 1:32,7 | |||||||
| 7. | Susla Vince István | 2004 | Nyházi Kodály Isk. | 1:34,2 | |||||||
| 8. | Olijnik Adrián | 2004 | Szent Imre Isk. | 1:37,2 | |||||||
| 9. | Makay Ferenc | 2005 | Nyházi Kodály Isk. | 1:37,7 | |||||||
| 10. | Őry László Simon | 2004 | Makovecz I. Isk. | 1:43,3 | |||||||
| 11. | Nyeste Botond Imre | 2005 | Széchenyi Kat. Isk. | 1:44,3 | |||||||
| IV. korcsoport - "B" kategória | |||||||||||
| 100 m leány mellúszás | |||||||||||
| 1. | Kiss Boglárka | 2004 | Nyírbátori Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola | 1:28,0 | Tovább jutott | ||||||
| 2. | Somlyai Jázmin Anikó | 2005 | Kölcsey Ferenc Isk. | 1:32,2 | |||||||
| 3. | Éberhardt Emma | 2005 | Nyházi Kodály Isk. | 1:33,2 | |||||||
| 4. | Andalik Rebeka | 2005 | V.naményi Eötvös | 1:33,8 | |||||||
| 5. | KOVÁCS NÓRA | 2005 | Báthory Anna | 1:43,5 | |||||||
| 6. | Vadász Janka | 2004 | V.naményi Eötvös | 1:45,6 | |||||||
| 7. | Kovács Dalma | 2005 | Nyházi Kodály Isk. | 1:46,1 | |||||||
| 8. | Kovács Sára | 2004 | Nyházi Kodály Isk. | 1:49,8 | |||||||
| 9. | Tamás Míra Fanni | 2005 | V.naményi Eötvös | 2:00,1 | |||||||
| IV. korcsoport - "B" kategória | |||||||||||
| 100 m fiú hátúszás | |||||||||||
| 1. | Fülep Zsombor | 2004 | Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium | 1:10,1 | Tovább jutott | Kizárva | |||||
| 2. | Csapos Zsolt | 2004 | Báthory István Isk. | 1:10,6 | Kondor Marcell | 2004 | Nyházi Arany Isk. | Szabálytalan forduló | |||
| 3. | Oláh Vendel | 2005 | Ibrányi Árpád Isk. | 1:14,0 | |||||||
| 4. | Veres Kende | 2004 | Kölcsey Ferenc Isk. | 1:20,1 | |||||||
| 5. | ERDÉLYI KRISTÓF | 2005 | Báthory Anna | 1:21,0 | |||||||
| 6. | Lipők Péter | 2005 | Szent Imre Isk. | 1:21,2 | |||||||
| 7. | Alexa Levente Lajos | 2005 | Képes Géza Isk. | 1:25,9 | |||||||
| 8. | Baran Bence | 2005 | Ibrányi Árpád Isk. | 1:27,0 | |||||||
| 9. | Makay Ferenc | 2005 | Nyházi Kodály Isk. | 1:27,3 | |||||||
| 10. | Havaly Ádám | 2005 | Ibrányi Árpád Isk. | 1:29,6 | |||||||
| 11. | Péter Erik Levente | 2005 | Nyházi Kodály Isk. | 1:43,8 | |||||||
| IV. korcsoport - "B" kategória | |||||||||||
| 100 m leány hátúszás | |||||||||||
| 1. | Kolozsvári Aténa | 2004 | Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 1:17,6 | Tovább jutott | Kizárva | |||||
| 2. | Veres Laura | 2004 | Ibrányi Árpád Isk. | 1:18,6 | Baranyi Boglárka | 2005 | Szent Imre Isk. | Szabt. célbaérk | |||
| 3. | Kiss Boglárka | 2004 | Bátori Kéttannyelvű | 1:19,1 | |||||||
| 4. | Pór Boglárka | 2004 | Dankó Pista Isk. | 1:22,9 | |||||||
| 5. | Szabó Gréta | 2005 | Nyházi Kodály Isk. | 1:31,9 | |||||||
| 6. | Szabó Mirtill | 2004 | Nyházi Kodály Isk. | 1:36,7 | |||||||
| IV. korcsoport - "B" kategória | |||||||||||
| 4x50 m fiú gyorsváltó | |||||||||||
| 1. | Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola | 2:09,2 | Tovább jutott | Kizárva | |||||||
| Susla Vince István | 2004 | Árpád Fejedelem Ált. Isk. | Szabálytalan rajt | ||||||||
| Szokol Kristóf | 2005 | ||||||||||
| Tomasovszki Milán | 2005 | ||||||||||
| Szabó Hunor Benedek | 2005 | ||||||||||
| 2. | Arany J. Gimn. Nyh | 2:19,5 | |||||||||
| Csikos Patrik Ernő | 2004 | ||||||||||
| Kovács Roland | 2005 | ||||||||||
| Kovács Martin | 2004 | ||||||||||
| Kondor Marcell | 2004 | ||||||||||
| IV. korcsoport - "B" kategória | |||||||||||
| 4x50 m leány gyorsváltó | |||||||||||
| 1. | Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola | 2:15,2 | Tovább jutott | ||||||||
| Éberhardt Emma | 2005 | ||||||||||
| Kovács Dalma | 2005 | ||||||||||
| Szabó Gréta | 2005 | ||||||||||
| Varga Janka | 2005 | ||||||||||
| 2. | Eötvös J. Ált. Isk. Vnam | 2:25,1 | |||||||||
| Vadász Janka | 2004 | ||||||||||
| Tamás Míra Fanni | 2005 | ||||||||||
| Andalik Rebeka | 2005 | ||||||||||
| Kolozsvári Aténa | 2004 | ||||||||||
