| I. korcsoport | |||||||||||
| 50 m fiú gyorsúszás | |||||||||||
| 1. | Keczán Noel Alexander | 2010 | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | 0:35,6 | Kizárva | ||||||
| 2. | Hajdu Péter Bence | 2010 | Nyházi Arany Isk. | 0:40,2 | Tergalecz Milán János | 2010 | Nyházi Arany Isk. | Szabálytalan forduló | |||
| 3. | Balla Zsombor | 2010 | Ibrányi Árpád Isk. | 0:42,7 | Orosz Viktor | 2010 | Nyházi Arany Isk. | Szabálytalan forduló | |||
| 4. | Andalik Ádám | 2011 | Báthory István Isk. | 0:46,0 | |||||||
| 5. | Balogh Zoltán | 2010 | Nyházi Arany Isk. | 0:47,3 | |||||||
| 6. | Kacsur Kristóf Mihály | 2010 | Báthory István Isk. | 0:48,0 | |||||||
| 7. | Németh Bálint | 2010 | Nyházi Arany Isk. | 0:48,7 | |||||||
| 8. | Balogh Lőrinc | 2010 | Báthory István Isk. | 0:50,6 | |||||||
| 9. | Jakab Ádám | 2010 | Ibrányi Árpád Isk. | 0:54,0 | |||||||
| 10. | Szabó Edvin György | 2011 | Nyházi Arany Isk. | 0:55,8 | |||||||
| 11. | Kőrösi Olivér | 2011 | Nyházi Arany Isk. | 1:03,7 | |||||||
| 12. | Méray Ottó Regő | 2010 | Nyházi Arany Isk. | 1:05,3 | |||||||
| 13. | Hajtman Péter Mátyás | 2011 | Nyházi Arany Isk. | 1:06,0 | |||||||
| I. korcsoport | |||||||||||
| 50 m leány gyorsúszás | |||||||||||
| 1. | Nagy Csenge | 2010 | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | 0:39,80 | |||||||
| 2. | Kerékgyártó Panna | 2011 | Újfehértói Ref Isk. | 0:40,00 | |||||||
| 3. | Székely Lilla | 2010 | Nyházi Bem Isk. | 0:44,70 | |||||||
| 4. | Gyetkó Lili | 2011 | Nyházi Arany Isk. | 0:46,10 | |||||||
| 5. | Varga Hanna | 2011 | Tiszateleki Hunyadi | 0:47,70 | |||||||
| 6. | Szabolcsi Alma | 2011 | Nyházi Arany Isk. | 0:47,90 | |||||||
| 7. | Hegedűs Petra | 2010 | Ibrányi Árpád Isk. | 0:50,20 | |||||||
| 8. | Gyetkó Fruzsina | 2011 | Nyházi Arany Isk. | 0:52,00 | |||||||
| 9. | Lukács Eszter | 2010 | Ibrányi Árpád Isk. | 0:52,20 | |||||||
| 10. | Szilágyi Borka Róza | 2010 | Báthory Anna Isk. | 0:54,60 | |||||||
| 11. | Jakab Flóra | 2010 | Patay István Isk. | 0:56,70 | |||||||
| 12. | Bíró Kornélia | 2011 | Herman Ottó Isk. | 0:58,00 | |||||||
| 13. | Vadász Petra | 2010 | Nyházi Arany Isk. | 1:00,20 | |||||||
| 14. | Fürtös Kamilla | 2011 | Dudás Miklós Isk. | 1:03,30 | |||||||
| 15. | Salamon Bodza | 2010 | Nyházi Eötvös Isk. | 1:07,80 | |||||||
| 16. | Viszlóczki Noémi | 2012 | Báthory István Isk. | 1:12,80 | |||||||
| 17. | Abonyi Noémi | 2010 | Nyházi Móra Isk. | 1:15,70 | |||||||
| 18. | Benke Ariana | 2011 | Nyházi Arany Isk. | 1:15,80 | |||||||
| 19. | Czérna Anna Gréta | 2011 | Szent László Isk. | 1:21,70 | |||||||
| I. korcsoport | |||||||||||
| 50 m fiú mellúszás | |||||||||||
| 1. | Lengyel Zalán | 2010 | Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 0:50,00 | |||||||
| 2. | Mudri Botond | 2010 | Nyházi Eötvös Isk. | 0:54,20 | |||||||
| 3. | Treszkai István | 2010 | Báthory István Isk. | 0:56,00 | |||||||
| I. korcsoport | |||||||||||
| 50 m leány mellúszás | |||||||||||
| 1. | Nagy Csenge | 2010 | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | 0:53,40 | Kizárva | ||||||
| 2. | Székely Lilla | 2010 | Nyházi Bem Isk. | 0:54,60 | Czérna Anna Gréta | 2011 | Szent László Isk. | Szabt. célbaérk | |||
| 3. | Viszlóczki Fruzsina | 2011 | Báthory István Isk. | 1:06,40 | Dajka Gréti | 2010 | Nyházi Arany Isk. | Szabt. célbaérk | |||
| 4. | Fülep Zselyke | 2012 | Báthory István Isk. | 1:09,50 | Boroska Lara | 2010 | Nyházi Arany Isk. | Szabt. célbaérk | |||
| 5. | Jakab Flóra | 2010 | Patay István Isk. | 1:21,50 | |||||||
| 6. | Kópis Orsolya Zolna | 2010 | Báthory István Isk. | 1:22,20 | |||||||
| I. korcsoport | |||||||||||
| 50 m fiú hátúszás | |||||||||||
| 1. | Keczán Noel Alexander | 2010 | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | 0:41,80 | Kizárva | ||||||
| 2. | Lengyel Zalán | 2010 | Nyházi Apáczai Isk. | 0:42,60 | Szabó Edvin György | 2011 | Nyházi Arany Isk. | Szabt. célbaérk | |||
| 3. | Hajdu Péter Bence | 2010 | Nyházi Arany Isk. | 0:45,00 | Tergalecz Milán János | 2010 | Nyházi Arany Isk. | Szabálytalan forduló | |||
| 4. | Andalik Ádám | 2011 | Báthory István Isk. | 0:49,70 | |||||||
| 5. | Mudri Botond | 2010 | Nyházi Eötvös Isk. | 0:50,90 | |||||||
| 6. | Balla Zsombor | 2010 | Ibrányi Árpád Isk. | 0:51,20 | |||||||
| 7. | Jakab Ádám | 2010 | Ibrányi Árpád Isk. | 0:53,20 | |||||||
| 8. | Kacsur Kristóf Mihály | 2010 | Báthory István Isk. | 0:54,60 | |||||||
| 9. | Németh Bálint | 2010 | Nyházi Arany Isk. | 0:58,70 | |||||||
| 10. | Balogh Lőrinc | 2010 | Báthory István Isk. | 0:58,90 | |||||||
| 11. | Kőrösi Olivér | 2011 | Nyházi Arany Isk. | 1:03,20 | |||||||
| 12. | Hajtman Péter Mátyás | 2011 | Nyházi Arany Isk. | 1:04,80 | |||||||
| I. korcsoport | |||||||||||
| 50 m leány hátúszás | |||||||||||
| 1. | Kerékgyártó Panna | 2011 | Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 0:49,40 | Kizárva | ||||||
| 2. | Gyetkó Lili | 2011 | Nyházi Arany Isk. | 0:51,60 | Dajka Gréti | 2010 | Nyházi Arany Isk. | Szabálytalan rajt | |||
| 3. | Gyetkó Fruzsina | 2011 | Nyházi Arany Isk. | 0:52,70 | |||||||
| 4. | Szabolcsi Alma | 2011 | Nyházi Arany Isk. | 0:55,30 | |||||||
| 5. | Hegedűs Petra | 2010 | Ibrányi Árpád Isk. | 0:56,00 | |||||||
| 6. | Lukács Eszter | 2010 | Ibrányi Árpád Isk. | 0:56,30 | |||||||
| 7. | Varga Hanna | 2011 | Tiszateleki Hunyadi | 0:59,50 | |||||||
| 8. | Kiss Kiara | 2010 | Nyházi Arany Isk. | 1:00,20 | |||||||
| 9. | Szilágyi Borka Róza | 2010 | Báthory Anna Isk. | 1:00,70 | |||||||
| 10. | Viszlóczki Fruzsina | 2011 | Báthory István Isk. | 1:01,60 | |||||||
| 11. | Boroska Lara | 2010 | Nyházi Arany Isk. | 1:03,00 | |||||||
| 12. | Fürtös Kamilla | 2011 | Dudás Miklós Isk. | 1:04,10 | |||||||
| 13. | Horváth Ramóna | 2010 | Nyházi Arany Isk. | 1:04,80 | |||||||
| 14. | Vadász Petra | 2010 | Nyházi Arany Isk. | 1:05,70 | |||||||
| 15. | Kópis Orsolya Zolna | 2010 | Báthory István Isk. | 1:07,30 | |||||||
| 16. | Fülep Zselyke | 2012 | Báthory István Isk. | 1:08,20 | |||||||
| 17. | Salamon Bodza | 2010 | Nyházi Eötvös Isk. | 1:08,90 | |||||||
| 18. | Viszlóczki Noémi | 2012 | Báthory István Isk. | 1:10,30 | |||||||
| 19. | Abonyi Noémi | 2010 | Nyházi Móra Isk. | 1:25,80 | |||||||
