Kosárlabda V.-VI. kcs. "B" fiú - leány
Dátum | Nap | Idő | Helyszín | A csapat | B csapat | Mérkőzés kódja | |
2018.01.16 | Kedd | 9:00 | Wesselényi | Krúdy | Wesselényi | ADL-001 | 56-19 |
2018.01.16 | Kedd | 10:30 | Wesselényi | Wesselényi | Krúdy | ADL-002 | 6-47 |
2018.01.17 | Szerda | 10:00 | Bánki | Bánki | Sipkay | ADF-001 | 44-22 |
2018.01.17 | Szerda | 11:30 | Bánki | Sipkay | Wesselényi | ADF-002 | 31-11 |
2018.01.17 | Szerda | 13:00 | Bánki | Wesselényi | Bánki | ADF-003 | 16-48 |
2018.01.18 | Csütörtök | 10:00 | Kölcsey | ÉVISZ | Kölcsey | ADF-004 | 51-10 |
2018.01.18 | Csütörtök | 11:30 | Kölcsey | Kölcsey | ÉVISZ | ADF-005 | 13-54 |
2018.01.19 | Péntek | 11:30 | Vasvári | ÉVISZ | Széchenyi | ADL-003 | 42-16 |
2018.01.19 | Péntek | 10:00 | Vasvári | Széchenyi | ÉVISZ | ADL-004 | 20-41 |
Jegyzőkönyv leány | Jegyzőkönyv fiú 1. | Jegyzőkönyv fiú 2. | |||||
Fiú | A | B | |||||
1 | Bánki | Évisz | |||||
2 | Sipkay | Kölcsey | |||||
3 | Wesselényi | ||||||
Lány | |||||||
1 | Évisz | Krúdy | |||||
2 | Széchenyi | Wesselényi | |||||
3 | Vasvári | ||||||
Megyei döntő helye: Bánki Donát SZKI - tornaterem | |||||||
Megyei döntő ideje: 2018. február 1. csütörtök 10.00 óra | |||||||
1. mérkőzés | Lány - 3-4 .helyért | Széchenyi | Wesselényi | 2:0 | Jegyzőkönyv | ||
2. mérkőzés | Fiú - 3- 4. helyérth. | Sipkay | Kölcsey | 43:20 | Jegyzőkönyv | ||
3. mérkőzés | Lány - 1-2. helyért | Évisz | Krúdy | 55:14 | Jegyzőkönyv | ||
4. mérkőzés | Fiú - 1-2. helyért | Bánki | Évisz | 36:58 | Jegyzőkönyv |
Eredmények:
Fiú:
I. ÉVISZ
II. Bánki
III. Sipkay
IV. Kölcsey
Leány:
I. ÉVISZ
II. Krúdy
III. Széchenyi
IV. Wesselényi
Országos döntő: 2018. március 01-04. (csütörtök-vasárnap) , Pécs
Az országos döntőbe az I. helyezett csapat kerül.