| 2018/19-es asztalitenisz megyei diákolimpia eredményei: | ||||||||
| Korcsoport, | hely | név | iskola | |||||
| kategória | ||||||||
| EGYÉNI | ||||||||
| Lányok | ||||||||
| I.-II. "B" | 1 | Timándi Dóra | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola | |||||
| 2 | Pirigyi Anita | Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,Anarcs | ||||||
| 3 | Márkus Timea | Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | ||||||
| III.-IV. "B" | 1 | Ferenczi Nóra | Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | |||||
| 2 | Bálint Edina | Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | ||||||
| 3 | Soltész Márta | Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | ||||||
| V.-VI. "B" | 1 | Szűcs Fanni | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | |||||
| 2 | Türk Andrea | Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma | ||||||
| 3 | Kantár Jázmin | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | ||||||
| I.-II. "A" | 1 | Kiss Boglárka Éva | Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium | |||||
| 2 | Nagy Dorina | Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | ||||||
| III.-IV. "A" | 1 | Hanustyák Fanni | Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | |||||
| 2 | Polgári Zsófia | Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | ||||||
| 3 | Kiss-Cselenyák Emma | Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | ||||||
| V.-VI. "A" | 1 | Laskai Írisz | Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium | |||||
| 2 | Majláth Virág Lilla | Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium | ||||||
| 3 | Sarka Angelika | Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola | ||||||
| Fiúk egyéni | ||||||||
| I.-II. "B" | 1 | Erdei Balázs | Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | |||||
| 2 | Józsa Áron | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | ||||||
| 3 | Szabó Tamás | Dr. Kozma Pál Általános Iskola Szabolcsbákai Tagiskolája | ||||||
| III.-IV. "B" | 1 | Hok Bence | Jókai Mór Református Általános Iskola | |||||
| 2 | Hok János | Jókai Mór Református Általános Iskola | ||||||
| 3 | Takács Tibor Bence | Jókai Mór Református Általános Iskola | ||||||
| V.-VI. "B" | 1 | Németh Tamás | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | |||||
| 2 | Vasas Máté | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | ||||||
| 3 | Fekete László Kornél | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | ||||||
| I.-II. "A" | nem volt induló | |||||||
| III.-IV. "A" | 1 | Gyenes Csaba | Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium | |||||
| 2 | Gál Balázs | Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel Minka Tagintézménye, Anarcs | ||||||
| 3 | Sallai Szabolcs | Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel Minka Tagintézménye, Anarcs | ||||||
| V.-VI. "A" | 1 | Szeles Kristóf | Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium | |||||
| 2 | Lengyel Levente | Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium | ||||||
| 3 | Nagy Zoltán | Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma | ||||||
| CSAPAT | ||||||||
| Lányok | ||||||||
| I.-II. | 1 | Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | ||||||
| 2 | Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel Minka Tagintézménye, Anarcs | |||||||
| III.-IV. | 1 | Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | ||||||
| 2 | Dr. Kozma Pál Általános Iskola, Gyulaháza | |||||||
| 3 | Tiszanagyfalui Általános Iskola | |||||||
| Fiúk | ||||||||
| I.-II. | 1 | Dr. Kozma Pál Általános Iskola Szabolcsbákai Tagiskolája | ||||||
| 2 | Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel Minka Tagintézménye, Anarcs | |||||||
| 3 | Dr. Kozma Pál Általános Iskola, Gyulaháza | |||||||
| III.-IV. | 1 | Jókai Mór Református Általános Iskola | ||||||
| 2 | Dr. Kozma Pál Általános Iskola Szabolcsbákai Tagiskolája | |||||||
| 3 | Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel Minka Tagintézménye, Anarcs | |||||||
| Az országos döntőre az első helyezettek jutottak. | ||||||||
| Nyíregyháza. 2018.12.19. | ||||||||
