Városi Diákolimpia 2017-2018 Nyíregyháza végeredmények | |||||||
F1 Végeredmény | |||||||
Rank | S.szám | Név | Klub | Pont | BH. | SB | Fide |
1 | 14 | Molnár Milán | Móra F. Ált. Isk. | 5 | 13 | 13,00 | 15 |
2 | 7 | Józsa Áron | Zelk Z. Ált. Angol-Német Kéttannyelvű Isk. | 4 | 12 | 9,00 | 12 |
3 | 20 | Tóth Lőrinc | Apáczai Csere J. Ált. Isk. | 4 | 11½ | 8,75 | 11½ |
4 | 8 | Kardos Bence | Apáczai Csere J. Ált. Isk. | 3½ | 15 | 8,75 | 10 |
5 | 3 | Czakó Máté | Apáczai Csere J. Ált. Isk. | 3½ | 11½ | 7,50 | 10 |
6 | 15 | Mészáros Szabolcs | Móra F. Ált. Isk. | 3 | 17½ | 8,50 | 12 |
7 | 19 | Torma Levente | Apáczai Csere J. Ált. Isk. | 3 | 15½ | 7,75 | 9½ |
8 | 18 | Szép Levente | Apáczai Csere J. Ált. Isk. | 3 | 13½ | 5,00 | 9 |
9 | 17 | Sallai István | Apáczai Csere J. Ált. Isk. | 3 | 12 | 5,50 | 7 |
10 | 1 | Birovecz Ábel | Szent Miklós Görögkat. Ált. Isk. | 2½ | 14½ | 5,75 | 9 |
11 | 2 | Birovecz Benedek | Szent Miklós Görögkat. Ált. Isk. | 2½ | 11½ | 4,50 | 7 |
12 | 13 | Mezősi Alex | Apáczai Csere J. Ált. Isk. | 2½ | 10½ | 4,75 | 5 |
13 | 16 | Mónus Gellért | Apáczai Csere J. Ált. Isk. | 2½ | 8½ | 3,50 | 6 |
14 | 6 | Gervai Zsombor | Móra F. Ált. Isk. | 2 | 16½ | 4,00 | 9 |
15 | 5 | Fodor Balázs | Apáczai Csere J. Ált. Isk. | 2 | 12 | 3,00 | 7 |
16 | 4 | Czirják Róbert | Kazinczy F. Ált. Isk. | 2 | 11½ | 2,50 | 3 |
17 | 9 | Keveházi Bende Gábor | Túróczy Z. Evang. Két Tan. Nyelvű Á.I. | 2 | 11 | 2,50 | 6 |
18 | 21 | Törpényi Dominik | Túróczy Z. Evang. Két Tan. Nyelvű Á.I. | 1½ | 12½ | 1,75 | 6½ |
19 | 12 | Kósa Tamás | Apáczai Csere J. Ált. Isk. | 1½ | 11 | 3,00 | 6½ |
20 | 10 | Kovács Levente | Apáczai Csere J. Ált. Isk. | 1 | 11½ | 0,50 | 3 |
21 | 11 | Kovács Milán | Móra F. Ált. Isk. | 1 | 7½ | 0,50 | 1 |
F2 Végeredmény | |||||||
Rank | S.szám | Név | Klub | Pont | BH. | SB | Fide |
1 | 3 | Laskai Gábor | Móra F. Ált. Isk | 5 | 13 | 13,00 | 15 |
2 | 1 | Bencsik Péter | Túróczy Z. Evang. Két Tan. Nyelvű Á.I. | 4 | 14 | 9,00 | 13 |
3 | 9 | Szimcsina Richárd | Apáczai Csere J. Ált. Isk. | 3 | 14 | 6,00 | 9 |
4 | 11 | Ujhelyi Kornél | Bethlen G. Gimn. Ált. Isk. Óvoda és AMI | 3 | 14 | 5,00 | 10 |
5 | 10 | Szép Ádám | Apáczai Csere J. Ált. Isk. | 3 | 9 | 5,00 | 8 |
6 | 12 | Varju Kristóf | Apáczai Csere J. Ált. Isk. | 3 | 9 | 4,00 | 7 |
7 | 6 | Péter Zalán | Apáczai Csere J. Ált. Isk. | 2 | 18 | 6,00 | 9 |
8 | 8 | Szilágyi Szabolcs | Bethlen G. Gimn. Ált. Isk. Óvoda és AM | 2 | 14 | 4,00 | 8 |
9 | 7 | Szelik Botond | Móra F. Ált. Isk | 2 | 10 | 2,00 | 3 |
10 | 2 | Bereczki Bence | Móra F. Ált. Isk | 1 | 13 | 2,00 | 4 |
11 | 5 | Prekopcsák Balázs | Móra F. Ált. Isk | 1 | 12 | 1,00 | 3 |
12 | 4 | Nán Olivér | Móra F. Ált. Isk | 1 | 10 | 1,00 | 1 |
F3 Végeredmény | |||||||
Rank | S.szám | Név | Klub | Pont | BH. | SB | Fide |
1 | 5 | Simon Örs Attila | Szent Miklós Görögkat. Ált. Isk. | 4½ | 10½ | 8,75 | 13½ |
2 | 6 | Sivadó Márton Barnabás | Szent Miklós Görögkat. Ált. Isk. | 4 | 9½ | 6,50 | 10 |
3 | 4 | Nagy Bence | Móra F. Ált. Isk. | 3½ | 15½ | 9,25 | 12½ |
4 | 2 | Filetóth Botond | Arany J. Gimn. Ált. Isk. és Koll. | 3 | 15 | 7,00 | 9 |
5 | 7 | Szilágyi Dominik | Bethlen G. Gimn. Ált. Isk. Óvoda és AMI | 2 | 13 | 1,00 | 7 |
6 | 8 | Toronyi Ákos | Arany J. Gimn. Ált. Isk. és Koll. | 2 | 12 | 1,00 | 5 |
7 | 3 | Lőrincz Milán | Móra F. Ált. Isk. | 1 | 11 | 0,00 | 3 |
8 | 1 | Bodnár Dominik | Móra F. Ált. Isk. | 0 | 13½ | 0,00 | 0 |
F4 Végeredmény | |||||||
Rank | S.szám | Név | Klub | Pont | SB | Res. | vict |
1 | 3 | Görömbei Bálint | Arany J. Gimn. Ált. Isk. és Koll. | 2 | 1,00 | 0 | 2 |
2 | 1 | Bodnár Máté | Bethlen G. Gimn. Ált. Isk. Óvoda és AMI | 1 | 0,00 | 0 | 1 |
3 | 2 | Orosz Kristóf | Móra F. Ált. Isk. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
L1 Végeredmény | |||||||
Rank | S.szám | Név | Klub | Pont | SB | Res. | vict |
1 | 2 | Mészáros Zsófia | Móra F. Ált. Isk. | 2 | 0,00 | 0 | 2 |
2 | 1 | Vaskó Emma | Túróczy Z. Evang. Két Tan. Nyelvű Á.I. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
L2 Végeredmény | |||||||
Rank | S.szám | Név | Klub | Pont | BH. | SB | Fide |
1 | 10 | Simon Virág Boglárka | Szent Miklós Görögkat. Ált. Isk. | 5 | 16 | 16,00 | 15 |
2 | 11 | Szűcs Karina | Bethlen G. Gimn. Ált. Isk. Óvoda és AMI | 3½ | 15½ | 8,75 | 12½ |
3 | 9 | Pályi Anna | Bethlen G. Gimn. Ált. Isk. Óvoda és AMI | 3½ | 13½ | 6,75 | 11½ |
4 | 7 | Morvai Tirza | Bethlen G. Gimn. Ált. Isk. Óvoda és AMI | 3 | 14½ | 6,00 | 9 |
5 | 4 | Katona Glória | Bethlen G. Gimn. Ált. Isk. Óvoda és AMI | 3 | 12 | 4,00 | 7 |
6 | 2 | Horányi Emma | Móra F. Ált. Isk. | 3 | 11 | 4,00 | 7 |
7 | 5 | Kusnyerik Vivien | Bethlen G. Gimn. Ált. Isk. Óvoda és AMI | 2 | 13 | 3,00 | 5 |
8 | 8 | Ormos Anna | Móra F. Ált. Isk. | 2 | 12½ | 4,00 | 6 |
9 | 6 | László Molli | Móricz Zs. Ált. Isk. | 2 | 11½ | 3,00 | 8 |
10 | 3 | Juhász Tamara | Móra F. Ált. Isk. | 1 | 11½ | 1,00 | 3½ |
11 | 1 | Benga Evelin | Móra F. Ált. Isk. | 1 | 10 | 1,00 | 2½ |
12 | 12 | Vámosi Kiara | Móra F. Ált. Isk. | 1 | 9 | 1,00 | 3 |
L3 Végeredmény | |||||||
Rank | S.szám | Név | Klub | Pont | SB | Res. | vict |
1 | 2 | Varga Míra Adél | Apáczai Csere J. Ált. Isk. | 3½ | 9,25 | 0 | 3 |
2 | 1 | Szőke Nóra | Arany J. Gimn. Ált. Isk. és Koll. | 2½ | 6,25 | 0 | 2 |
3 | 3 | Székely Eszter | Bethlen G. Gimn. Ált. Isk. Óvoda és AMI | 1 | 1,50 | 0 | 1 |
4 | 4 | Jeremcsuk Vivien | Móra F. Ált. Isk. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
L4 Végeredmény | |||||||
Rank | S.szám | Név | Klub | Pont | SB | Res. | vict |
1 | 2 | Gyöngyi Eszter | Krúdy Gy. Gimn. | 2 | 1,00 | 0 | 2 |
2 | 3 | László Kata | Móricz Zs. Ált. Isk. | 1 | 0,00 | 0 | 1 |
3 | 1 | Prekopcsák Réka | Móra F. Ált. Isk. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
A sötéttel jelzett játékosok jutottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei döntőbe. | |||||||
A döntő Kisvárdán lesz 2018. február 17-én. |
|